※1.資料は特定非営利活動法人港北ニュータウン記念協会が所有している書籍等を電子文書化したものです。
※2.資料の内容において、計画・協定・基準などは現在のものと異なる場合がありますので、あくまで当時の資料としてご覧ください。
※3.表の欄にある「まちづくりの段階区分」及び「分類項目」については、港北ニュータウン記念協会が資料整理のために独自に設けた項目です。
○「まちづくりの段階区分」は、港北ニュータウンのまちづくりの過程を7段階に区分したものです。
~1965|01.開発前
1965~1969|02.横浜市港北NT基本構想発表後
1969~1974|03.横浜市港北NT第1・2地区事業区域決定後
1974~1983|港北NY第1・2地区事業計画認可後
1983~1996|05.街びらき後
1996~2008|土地区画整理事業終了後(中央地区事業開始)
2008~ |市営地下鉄4号線開通後
○「分類項目」は、文献資料の内容により以下の7つに分類したものです。
まちづくりの計画と実践/マップ/記録集/写真集/情報誌/郷土誌/論文
港北ニュータウン事業の全体が示されている資料等の一覧です。
▽住民・地権者からみた港北ニュータウン事業
▽施工者・第三者等からみた港北ニュータウン事業
住民・地権者からみた港北ニュータウン事業
表紙 | 段階区分 | 題名 | 著者、発行者 | 内容 | 分類項目 | 出版日 |
06.土地区画事業終了後 | 港北ニュータウンと共に33年 私の覚書 1963年(昭和38)~1997年(平成9) | 金子三千男 | 地権者の1人として、青年時代を港北ニュータウン開発とともに過ごした金子三千男氏のまちづくり研究活動等の回顧録 | 記録集 | 2001年6月 | |
06.土地区画事業終了後 | 港北ニュータウン物語 | 徳江義治・山本光雄 | 港北ニュータウン開発にかかる各種会合の議事録を中心とした開発史 | 記録集 | 2006年3月 | |
06.土地区画事業終了後 | 港北ニュータウン理想郷がすぐそこに ~緑豊かな街づくりに30年~ |
金子保 | 地元組織の代表として、港北ニュータウン開発を住民参加のまちづくりとして実践してきた金子保氏による30年のまちづくり活動等の回顧録 | 記録集 | 1998年6月 | |
06.土地区画事業終了後 | 宅地会25年間の歩み | 港北ニュータウン小規模宅地所有者の会 | 宅地会の活動25年を記念した記念誌 | 記録集 | 1997年4月 | |
06.土地区画事業終了後 | 写真集港北ニュータウン~むかし・いま・そして未来へ…~ | 財団法人港北ニュータウン生活対策協会 | 港北ニュータウン区域の歴史・文化・人間・風景等の移り変わりを示した写真集 | 記録集 | 2002年3月 | |
07.市営地下鉄4号線開通後 | 絵で見る港北ニュータウンものがたり | 港北ニュータウン記念協会 | 港北ニュータウンがどのようにしてできたのかの大筋が分かる、絵で見る読み物として分かりやすくまとめた冊子 | まちづくりの計画と実践 | 2019年12月 | |
07.市営地下鉄4号線開通後 | 絵で見る港北ニュータウンものがたり解説編 | 港北ニュータウン記念協会 | 港北ニュータウンがどのようにしてできたのかの大筋が分かる、絵で見る読み物として分かりやすくまとめた冊子の解説編 | まちづくりの計画と実践 | 2019年12月 |
施工者・第三者等からみた港北ニュータウン事業
表紙 | 段階区分 | 題名 | 著者、発行者 | 内容 | 分類項目 | 出版日 |
06.土地区画事業終了後 | 港北ニュータウン 四半世紀の都市づくりの記録 | 住宅・都市整備公団港北開発局 | 公団による港北ニュータウン土地区画整理事業の記録集 | まちづくりの計画と実践 | 1997年3月 | |
06.土地区画事業終了 | 写真で見る港北ニュータウン | 住宅・都市整備公団港北開発局 | 港北ニュータウン事業創世期(1965~73年)、事業展開期(1974~82年)、街並み形成期(1983~88年)、市街化促進期(1989~94年)、市街化促進期2(1995~96年)の写真資料。 | 記録集 | 1997年5月 | |
06.土地区画事業終了後 | 第3者から見た港北ニュータウン誌~区画整理のまちづくり~ | 清水浩 | 公団職員による港北ニュータウン開発に伴う権利者との調整等で公団の立場上記録として伝える事のできなかった部分を中心とした開発回顧録 | 記録集 | 1998年9月 |